Tus yuam sij Cov yam ntxwv
◆ Kev hloov pauv ob zaug hauv online ntau zaus
◆ DSP (Cov txheej txheem teeb liab digital) kev tswj hwm
◆ Kev kho qhov fais fab ntawm cov tswv yim nquag, qhov fais fab ntawm cov tswv yim> 0.99
◆ 6-10K peb theem inverter thev naus laus zis, qis dua harmonic, ua haujlwm tau zoo dua
◆ Qhov hluav taws xob nkag dav dav 90V ~ 300V thiab zaus ntau 40 ~ 70Hz
◆ Siv tau nrog lub tshuab hluav taws xob
◆ Kev ua haujlwm pib txias
◆ Chaw taws teeb tswj (ROO) (xaiv tau)
◆ Hom kev ua haujlwm nyiaj txiag (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Zaus pib sensing
◆ Hom zaus hloov pauv: 50Hz tswv yim / 60Hz tso zis lossis 60Hz tswv yim / 50Hz tso zis
◆ Lub tshuab luam ntawv laser thiab lub tshuab ultrasound load tau txais (kho raws li koj xav tau)
◆ Kev Sib Txuas Lus: RS232 (tus qauv), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 daim npav (xaiv tau)
◆ Tsim qauv txhim khu kev qha, ua los ntawm cov iav fiber ntau hauv paus (FR4) ob sab PCB, tsim kom muaj cua nkag thiab txheej conformal zoo
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Txais Cov Khoom Uas Kho Kom Zoo Nkauj | ||||
| Qauv | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Peev Xwm | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| AC nkag | ||||
| Kev Txuas Hluav Taws Xob | L/N+PE | |||
| Qhov Voltage Ntsuas | 208/220/230/240Vac | |||
| Qhov Voltage Ntau Yam | 90 ~ 300VAC | |||
| Zaus Ntau | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Qhov Fais Fab Tawm Tswv Yim | ≥0.99 | |||
| AC TSO TAWM | ||||
| Kev Txuas Hluav Taws Xob | L/N+PE | |||
| Qhov Hluav Taws Xob Tawm | 208/220/230/240VAC | |||
| Kev Tswj Xyuas Hluav Taws Xob | ±1% | |||
| Zaus Tso Tawm | 50/60 ± 4Hz (Ntau yam sib xws); 50/60Hz ± 0.1 (Hom roj teeb) | |||
| Waveform | Ntshaw Sine Wave | |||
| Lub zog fais fab | 1.0 | |||
| Kev cuam tshuam (THDV%) | ||||
| Muaj peev xwm ntau dhau | 10Min@105%~125% ntsuas qhov hnyav 60Sec. @ 125% ~ 150% ntsuas load 0.5Sec.@>150% ntsuas load | |||
| KEV UA HAUJ LWM ZOO | ||||
| Hom Kab | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Hom roj teeb | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Hom ECO | 97% | |||
| Roj teeb & lub tshuab them | ||||
| Rated Roj Teeb Voltage | 192VDC Sab Hauv | 192/240VDC Sab nraud | 192VDC Sab Hauv | 192/240VDC Sab nraud |
| Lub peev xwm roj teeb | 7AHx16 daim | Lub Roj Teeb Sab Nraud Nyob Ntawm | 7AHx16 Daim | Lub Roj Teeb Sab Nraud Nyob Ntawm |
| Lub Sijhawm Thaub Qab | >6 feeb @ Ib Nrab Thauj Khoom | >6 feeb @ Ib Nrab Thauj Khoom | ||
| Them Tam Sim No | Tus qauv txheem nrog lub roj teeb sab hauv: 2A / 4A (teem tau los ntawm LCD) ; Lub sijhawm thaub qab ntev qauv: 4A | |||
| HMI | ||||
| LCD zaub | Qhov hluav taws xob ntawm lub zog hluav taws xob, zaus, theem thauj khoom, hom kev ua haujlwm, xwm txheej kev noj qab haus huv | |||
| Kev Sib Txuas Lus Txheem | (1) Chaw nres nkoj RS232 | |||
| Xaiv tau | (2) Chaw nres nkoj EPO / ROO (3) Qhov chaw ntse (4) Chaw nres nkoj USB (5) Daim Npav NMC: Txhawb kev saib xyuas UPS ntawm Smart phone APP, nplooj ntawv web, PC monitor software, txhawb kev kaw server / NAS (6) Daim npav CMC MODBUS (7) AS400 Relay daim npav (8) Daim npav SNMP | |||
| IB PUAG NCIG | ||||
| Qhov kub thiab txias | -10~50oC | |||
| Qhov av noo sib piv | 0-98% (Tsis-condensing) | |||
| Suab nrov | ||||
| LUB NEEJ | ||||
| Qhov Loj WxDxH (hli) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW (kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• Cov lus qhia txog khoom yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej
• Qhov kub thiab txias ib puag ncig> 30 ° C, qhov tso zis hluav taws xob yog 0.9
• Qauv nrog "L" txhais tau tias tus qauv ntev rov qab, tsis muaj "L" txhais tau tias tus qauv txheem
Kev tsim khoom cov duab
01
Khoom ntim khoom








Cov Lus Nug Feem Ntau
-
1, Cov nqe lus them nqi:
30% TT ua ntej tsim khoom, qhov nyiaj tshuav ua ntej xa khoom (thaum txiav txim> USD10,000) -
2, Kev Pov Thawj:
-
3, Cov khoom seem:
-
4, Chaw nres nkoj ntawm tus neeg muag khoom:
-
5, Lub sijhawm nqe:










