Tus yuam sij Cov yam ntxwv
◆ Kev hloov pauv ob zaug hauv online uas muaj zaus siab
◆ DSP tswj hwm
◆ PFC nquag, tswv yim PF > 0.99
◆ Pib tsis muaj roj teeb
◆ Qhov hluav taws xob dav dav: 90V-300V
◆ Zaus nkag dav dav: 40-70Hz
◆ Siv tau nrog lub tshuab hluav taws xob
◆ Muaj peev xwm pib txias
◆ Xaiv Chaw Taws Teeb Qhib/Tawm (ROO)
◆ Hom ECO
◆ Kev ntsuas pib 50Hz/60Hz
◆ Kev hloov pauv zaus: 50Hz↔60Hz
◆ Txhawb cov tshuab luam ntawv laser & cov tshuab ultrasound (kev cai)
◆ Kev sib txuas lus: RS232 (std), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (xaiv tau)
◆ Tsim qauv ruaj khov: FR4 PCB, txias zoo, txheej conformal
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Txais Cov Khoom Uas Kho Kom Zoo Nkauj | ||||||
| Qauv | Maxwin 31 10K | Maxwin 31 10KL | Maxwin 31 15K | Maxwin 31 15KL | Maxwin 31 20K | Maxwin 31 20KL |
| Peev Xwm | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | |||
| Theem | Ib theem tswv yim ib theem tso zis lossis 3 theem tswv yim ib theem tso zis | |||||
| AC nkag | ||||||
| Kev Txuas Hluav Taws Xob | Ib Theem L/N+PE lossis 3 Theem (L1, L2, L3)/N+PE | |||||
| Qhov Voltage Ntsuas | 208/220/230/240VAC | |||||
| Qhov Voltage Ntau Yam | Kab-Nruab Nrab 90 ~ 300VAC; Kab-Kab 150 ~ 500VAC | |||||
| Zaus Ntau | 40Hz-70Hz | |||||
| Qhov Fais Fab Tawm Tswv Yim | ≥0.99 | |||||
| AC TSO TAWM | ||||||
| Kev Txuas Hluav Taws Xob | L/N+PE | |||||
| Qhov Tso Tawm Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||
| Kev Tswj Xyuas Hluav Taws Xob | ±1% | |||||
| Zaus Tso Tawm | 50/60 ± 4Hz (Ntau yam sib xws); 50/60Hz ± 0.1 (Hom roj teeb) | |||||
| Waveform | Ntxuam sine ntshiab | |||||
| Lub zog fais fab | 1.0 | |||||
| Kev cuam tshuam (THDV%) | ||||||
| Muaj peev xwm ntau dhau | 10Min@105%~125% ntsuas qhov hnyav 60Sec. @ 125% ~ 150% ntsuas load 0.5Sec.@>150% ntsuas load | |||||
| KEV UA HAUJ LWM ZOO | ||||||
| Hom Kab | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||||
| Hom roj teeb | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||||
| Hom ECO | 97% | |||||
| Roj teeb & lub tshuab them | ||||||
| Rated Roj Teeb Voltage | 192VDC | 192/240VDC Lub roj teeb sab nraud | 192VDC | 192/240VDC Lub roj teeb sab nraud | 192VDC | 192/240VDC Lub roj teeb sab nraud |
| Lub peev xwm roj teeb | 12V/7AH x16 daim | Lub Roj Teeb Sab Nraud Nyob Ntawm | 12V/7AH x 32 daim | Lub Roj Teeb Sab Nraud Nyob Ntawm | 12V/9AH x 32 daim | Lub Roj Teeb Sab Nraud Nyob Ntawm |
| Lub Sijhawm Thaub Qab | >10 feeb @ib nrab thauj khoom | >10 feeb @ib nrab thauj khoom | >10 feeb @ib nrab thauj khoom | |||
| Them Tam Sim No | Tus qauv txheem nrog lub roj teeb sab hauv, 10K: 2A/4A (teem tau los ntawm LCD); 15K ~ 20K: 4A Qauv ntev thaub qab: 4A / 8A (yeem xaiv tau) | |||||
| Kev Teeb tsa Xaiv Tau Rau Kev Txiav Txim | 1. Lub peev xwm roj teeb 7AH/9AH 2. Roj teeb ntau npaum li cas 16pcs lossis 32pcs | |||||
| HMI | ||||||
| LCD Zaub | Qhov hluav taws xob ntawm lub zog hluav taws xob, zaus, theem thauj khoom, hom kev ua haujlwm, xwm txheej kev noj qab haus huv | |||||
| Kev Sib Txuas Lus Txheem | (1) Chaw nres nkoj RS232 | |||||
| Xaiv tau | (2) Chaw nres nkoj EPO / ROO (3) Qhov chaw ntse (4) Chaw nres nkoj USB (5) Daim Npav NMC: Txhawb kev saib xyuas UPS ntawm Smart phone APP, nplooj ntawv web, PC monitor software, txhawb kev kaw server / NAS (6) Daim npav CMC MODBUS (7) AS400 Relay daim npav (8) Daim npav SNMP | |||||
| IB PUAG NCIG | ||||||
| Kub thiab txias | -10~50oC | |||||
| Qhov av noo sib piv | 0-98% (Tsis-condensing) | |||||
| Suab nrov | ||||||
| LUB NEEJ | ||||||
| Qhov Loj WxDxH (hli) | 190x662x482 | 190x574x340 | 300x698x700 | 239x581x529 | 300x698x700 | 239x581x529 |
| NW (kg) | 52.9 | 14.6 | 88.7 | 25.9 | 88.9 | 26.4 |
• Cov lus qhia txog khoom yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej
• Qhov kub thiab txias ib puag ncig> 30 ° C, qhov tso zis hluav taws xob yog 0.9
• Qauv nrog "L" txhais tau tias tus qauv ntev rov qab, tsis muaj "L" txhais tau tias tus qauv txheem
Kev tsim khoom cov duab
01
Khoom ntim khoom








Cov Lus Nug Feem Ntau
-
1, Cov nqe lus them nqi:
30% TT ua ntej tsim khoom, qhov nyiaj tshuav ua ntej xa khoom (thaum txiav txim> USD10,000) -
2, Kev Pov Thawj:
-
3, Cov khoom seem:
-
4, Chaw nres nkoj ntawm tus neeg muag khoom:
-
5, Lub sijhawm nqe:










